Prefeito
| Murilo Zauith · PSB · eleito | 62,43% | 65.794 |
| Keliana · PSC · | 32,39% | 34.132 |
| Doutor Delane · PSDC · | 3,61% | 3.806 |
| Zé Roberto · PSOL · | 1,57% | 1.659 |
Vereadores
| DELIA RAZUK · PMDB · eleito | 2,51% | 2.734 |
| PASTOR SERGIO · PSB · eleito | 2,28% | 2.487 |
| IDENOR MACHADO · DEM · eleito | 2,25% | 2.457 |
| ALAN GUEDES · DEM · eleito | 2,20% | 2.405 |
| JUAREZ O AMIGO DE TODOS · PRB · eleito | 2,00% | 2.187 |
| CIDO MEDEIROS · DEM · eleito | 1,93% | 2.108 |
| MAURICIO LEMES · PSB · eleito | 1,89% | 2.064 |
| BEBETO · PDT · eleito | 1,88% | 2.052 |
| MADSON · DEM · eleito | 1,86% | 2.031 |
| PEDRO PEPA · DEM · eleito | 1,81% | 1.970 |
| WALTER HORA · PPS | 1,76% | 1.925 |
| ELIAS ISHY · PT · eleito | 1,75% | 1.907 |
| ROMOALDO RAMIN · PDT | 1,65% | 1.797 |
| VIRGINIA · PP · eleito | 1,58% | 1.720 |
| DIRCEU LONGHI · PT · eleito | 1,55% | 1.689 |
| RAPHAEL MATOS · PTB · eleito | 1,53% | 1.671 |
| ALBINO MENDES · PR | 1,45% | 1.582 |
| MARCELO MOURAO · PSD · eleito | 1,40% | 1.526 |
| PASTOR CIRILO · PTC · eleito | 1,34% | 1.461 |
| GINO FERREIRA · DEM | 1,32% | 1.443 |
| DANIELA · DEM | 1,31% | 1.424 |
| AGUILERA · PSDC · eleito | 1,30% | 1.419 |
| SILAS ZANATA · PV · eleito | 1,23% | 1.337 |
| GERALDO SALES · PSDC | 1,22% | 1.326 |
| CEMAR ARNAL · PDT | 1,09% | 1.193 |
| AILTON STROPA · DEM | 1,08% | 1.174 |
| GILBERTO BRAGA · PT | 1,02% | 1.111 |
| NELSON SUDÁRIO · PSC · eleito | 0,98% | 1.068 |
| ALENCAR · PDT | 0,96% | 1.047 |
| JOEDI GUIMARAES · PRP | 0,86% | 942 |
| PRETA · PT do B | 0,82% | 899 |
| MARQUINHOS MELO · PMDB | 0,79% | 861 |
| PROF. ELCY FLORES · PMDB | 0,77% | 845 |
| PETELIN · DEM | 0,76% | 830 |
| WILSON MATOS · PSDC | 0,76% | 824 |
| DENIZE DIRETORA DO AURORA · PMDB | 0,74% | 812 |
| PROFESSOR EDMILSON · PMN | 0,74% | 811 |
| PROF. ARLEI · PT | 0,73% | 798 |
| JUNIOR BITTENCOURT · PT | 0,73% | 792 |
| UDISLEY · PSC | 0,72% | 783 |
| MARCOS TROQUEZ · PSDC | 0,68% | 747 |
| CLAUDIO GAIOFATO · PMDB | 0,67% | 735 |
| GABIATTI · PSB | 0,67% | 729 |
| PASTOR IRINEU SILVA · PRB | 0,66% | 718 |
| EDISON FLORES · DEM | 0,66% | 718 |
| JUNIOR RODRIGUES · PHS | 0,62% | 673 |
| RUBENS · PSB | 0,61% | 670 |
| TENENTE PEDRO · PT | 0,60% | 659 |
| PEDRO LIMA · PSDC | 0,60% | 650 |
| CARLIN DO PARQUE · PSDC | 0,59% | 639 |
| PROF. STEIN · PT | 0,58% | 636 |
| INEZ STRALIOTTO · PPL | 0,57% | 627 |
| EDSON LIMA · PSL | 0,55% | 605 |
| MARCÃO DA SEPRIVA · PSDC | 0,55% | 596 |
| JORGINHO DAUZAKER · PSL | 0,54% | 594 |
| CARLITO DO GAS · PSC | 0,52% | 568 |
| RACIB · PSB | 0,51% | 560 |
| PROFESSOR ORAIR · PSC | 0,51% | 556 |
| HÉLIO DO LANCHE · PHS | 0,50% | 546 |
| JOAO WAIMER · PV | 0,50% | 543 |
| NEGUINHO ANIZIO · PTB | 0,48% | 523 |
| XIKINHO · PSC | 0,47% | 508 |
| ANDRE LUCIO · PRTB | 0,46% | 502 |
| OSMIR MARQUES · PRP | 0,44% | 476 |
| IZOMAR GALEANO · PP | 0,44% | 475 |
| DANIEL CAIAU · PSDC | 0,43% | 473 |
| ELIZEU CRISTALDO · PT | 0,43% | 466 |
| IRACEMA TIBURCIO · PMDB | 0,42% | 463 |
| DJALMA BARROS · PRB | 0,42% | 463 |
| CABRAL · PSB | 0,42% | 459 |
| JOSE TIBIRIÇA · PSD | 0,41% | 445 |
| PROFESSOR IVO CAMPOS · PSDC | 0,41% | 444 |
| MARCIO ALEXANDRE · PMDB | 0,41% | 444 |
| NILSON RAMOS · PSDC | 0,39% | 428 |
| TOM DA FARMACIA · PSDB | 0,39% | 426 |
| AGRIPINO · PTB | 0,39% | 422 |
| CHAGUINHA MEDEIROS · PDT | 0,39% | 421 |
| DUDU MACARÃO · PRB | 0,38% | 415 |
| PROF AUREA CASTRO · PSDB | 0,38% | 411 |
| LONDRES GAVIOLI · PTB | 0,37% | 409 |
| ADELSON LEÃO · PMN | 0,37% | 405 |
| JOAO ROCHA · DEM | 0,36% | 389 |
| CLOVES BRAGA · PT do B | 0,35% | 382 |
| MOACIR CAPILÉ (TIZIU) · PSDB | 0,35% | 378 |
| MAURO CESAR · PSDB | 0,33% | 358 |
| MAURI VIOLA · PRB | 0,33% | 355 |
| NETE DA SAUDE · PMDB | 0,32% | 344 |
| PARAGUAI DA BORRACHARIA · PHS | 0,32% | 344 |
| VICENZINA PALOMBO · DEM | 0,29% | 321 |
| NELSON AMARAL · PDT | 0,29% | 320 |
| GILBERTO GRANJA · PMN | 0,29% | 317 |
| OSVANILDO CHUCHU · PSC | 0,27% | 297 |
| JOSAFATH DA AUTO ESCOLA · PSC | 0,27% | 297 |
| ITACIANA · PSDC | 0,27% | 290 |
| AIRTON MONTANHA · PP | 0,26% | 287 |
| ISRAEL · PDT | 0,26% | 282 |
| VALTER CASTRO · PMDB | 0,26% | 280 |
| MIGUELZINHO DO LAVA RAPIDO · PV | 0,25% | 270 |
| MANEZÃO DO PARQUE II · PSL | 0,24% | 266 |
| NAZARETI ALMEIDA · PSD | 0,24% | 265 |
| GINO CAPOANO · PV | 0,24% | 262 |
| ARCELINO ARCE · PSDC | 0,24% | 259 |
| WALDIR CARDOSO · PSL | 0,24% | 258 |
| JORGE DA CDL · PDT | 0,23% | 256 |
| NELSON PROFESSOR · PSL | 0,23% | 251 |
| VIEIRA · PSC | 0,22% | 243 |
| ZÉ ARAUJO · PSL | 0,22% | 239 |
| ELIO ARAUJO · PT | 0,22% | 238 |
| MACEDO · PHS | 0,21% | 234 |
| CELIO CAETANO · PT do B | 0,21% | 232 |
| JOSIAS · PHS | 0,21% | 226 |
| ROBERTO BADRA · PSD | 0,21% | 224 |
| DENISE DA SAUDE · PT do B | 0,20% | 219 |
| PAREDES · PSL | 0,20% | 218 |
| DUMBÃO · PPL | 0,20% | 214 |
| GUERRINHA · PSDC | 0,19% | 212 |
| ZEFA · PSDC | 0,19% | 211 |
| ISAURA · PSL | 0,19% | 205 |
| WALERIA DA OTICA · PSDB | 0,19% | 204 |
| VALDOMIRO MARQUES · PSL | 0,19% | 202 |
| ADAILTON · PSL | 0,19% | 202 |
| SONIA PUGLIESE · DEM | 0,19% | 202 |
| BERE DO DST · PSL | 0,18% | 198 |
| ELIANE · PPS | 0,18% | 193 |
| ARNEZ · PMDB | 0,18% | 191 |
| SONINHA · PSB | 0,17% | 187 |
| ADILSON ALVES PARAGUAIO · DEM | 0,17% | 183 |
| RONER ROMERO · PTN | 0,17% | 182 |
| WISLEY RENOVATO · PPL | 0,16% | 180 |
| PEDRO GARCETE · PMDB | 0,16% | 170 |
| JULIO SALDIVAR · PSDC | 0,15% | 167 |
| PROFESSORA TELMA · PSC | 0,15% | 167 |
| CURU · PTN | 0,15% | 167 |
| SIDNEI CECHELE · PRP | 0,15% | 164 |
| ALAIR TEBAR · PSD | 0,15% | 161 |
| CISINHO · PPL | 0,14% | 156 |
| IRINEU · PDT | 0,14% | 153 |
| ADAO LIMA · PTB | 0,14% | 152 |
| DIMAS · PRB | 0,14% | 151 |
| LAGOA DO TAPETE · PTN | 0,13% | 146 |
| BELEZA · PP | 0,13% | 144 |
| RENE FRANCO · PT | 0,13% | 138 |
| PAULÃO LINNE · PP | 0,13% | 138 |
| MARTINHO DA RECAP · PSDB | 0,13% | 137 |
| EMILIO GIMENEZ · PP | 0,12% | 136 |
| ANTÔNIO BELO · PSC | 0,12% | 135 |
| BELARMINO · PRB | 0,12% | 134 |
| MARIA HELENA · PSL | 0,12% | 131 |
| LAÉRCIO XAVIER · PHS | 0,12% | 127 |
| DENE · PSDC | 0,11% | 124 |
| DANUBIO DA AUTO ESCOLA · PDT | 0,11% | 121 |
| PROF ADMIR · PC do B | 0,10% | 110 |
| SANDRINHA · PT | 0,10% | 107 |
| MADALENA CABELEIREIRA · PV | 0,10% | 105 |
| VANDERSON DINO · PSDC | 0,09% | 99 |
| PROF NILZA · DEM | 0,09% | 96 |
| GERALDO CAETANO · PPS | 0,09% | 93 |
| ANGELITA PIMENTA · PDT | 0,08% | 87 |
| CHRISTIAN · PSL | 0,08% | 86 |
| JOSE EDUARDO · PMN | 0,08% | 85 |
| CABURE · PSDC | 0,08% | 85 |
| ANTONIO VERMIEIRO · PSOL | 0,08% | 84 |
| MARIA APARECIDA · PSC | 0,08% | 82 |
| CONCEIÇÃO · PSL | 0,07% | 81 |
| KENEDY ROGERS · PRB | 0,07% | 80 |
| IVAN · PSOL | 0,07% | 77 |
| ROSA DOMINGAS · PT | 0,07% | 76 |
| ZÉ DO ITAHUM · PSL | 0,07% | 73 |
| LUIZA SANTA TERRA · PSC | 0,07% | 72 |
| SIMONE FREITAS · PMN | 0,06% | 67 |
| ORLANDO GOMES · PHS | 0,06% | 64 |
| DALMIRA · PSC | 0,05% | 51 |
| PAULA FIGUEIREDO · PTB | 0,05% | 51 |
| ROSANE BACH · PRB | 0,05% | 50 |
| LEANDRO D'MELO · PP | 0,04% | 48 |
| ERONILDE DE MATOS · PT | 0,04% | 48 |
| SABRINA · PDT | 0,04% | 46 |
| CRISTIANE MAIA · PPL | 0,04% | 46 |
| FABIANA TADA · PT | 0,04% | 45 |
| DANI NUNES · PTB | 0,04% | 44 |
| ANTONIO PLACA · PSOL | 0,04% | 43 |
| CLAUDETE BEZERRA · PSC | 0,04% | 39 |
| VALDEVINO · PTC | 0,03% | 37 |
| BETH · PPS | 0,03% | 36 |
| CELSO MARQUES · PRB | 0,03% | 35 |
| JASSA ROCHA · PSOL | 0,03% | 35 |
| MARIA FERNANDES · PDT | 0,03% | 30 |
| MARILENE RIVAROLA · PP | 0,03% | 30 |
| RAQUEL VARGAS · PSDB | 0,03% | 28 |
| CRIS ARAÚJO · PHS | 0,03% | 28 |
| PROF CARMEM · PRB | 0,02% | 24 |
| ANA CLEIA · PSDB | 0,02% | 24 |
| ADRIANA · PSB | 0,02% | 21 |
| JO CABELEREIRA · PSDC | 0,02% | 21 |
| ANGELA · PSC | 0,02% | 21 |
| MARCELO SILVA · PPL | 0,02% | 21 |
| MARIA PIRÃO · PMN | 0,02% | 20 |
| EVANILDE · PMN | 0,01% | 14 |
| TACILA · PT | 0,01% | 11 |
| NOELI HUBNER · PDT | 0,01% | 7 |
| PROF. MÁRCIA · PT | 0,01% | 6 |
| MARGARIDA · PSC | 0,00% | 5 |
| ROSE DO PSOL · PSOL | 0,00% | 3 |
| ISABEL ORTIZ · PP | 0,00% | 3 |
| THAYNÁ VAGNA · PSC | 0,00% | 3 |
| PATRICIA BARROS · PRB | 0,00% | 2 |
| KEILA DE LIMA · PRB | 0,00% | 2 |
| IVANE MARTINS · PRB | 0,00% | 2 |
| EDVALDO MOREIRA · PRB | 0,00% | 2 |
| CEURA · PSOL | 0,00% | 2 |
| LILIAN SALES · PPS | 0,00% | 2 |
| GISLENE MUNHOZ · PMN | 0,00% | 1 |
| MONICA MONTEIRO · PRB | 0,00% | 1 |
| JUCILENE PEREIRA · PSDC | 0,00% | 0 |
| VANUZA · PPL | 0,00% | 0 |
| NERIRLEI DE PAULA · PSDC | 0,00% | 0 |
| NEIDE CAETANO · PSL | 0,00% |
0 |