O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (25) que aumentou em 190% os casos notificados de dengue em todo o país. Segundo os números divulgados, entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro de 2013, foram registrados 204.650 casos. No mesmo período de 2012 foram 70.489 notificações.
Os casos de mortes caíram no mesmo período, de acordo com o governo. Foram 33 óbitos entre janeiro e fevereiro deste ano, contra 41 no mesmo período de 2012.
Para o Ministério da Saúde, a elevação na quantidade de casos de dengue se deve à circulação de um novo tipo da doença, o DENV-4, um dos quatro sorotipos existentes no país.
|
Casos por estado e regiões* | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | Variação (%) | |
| SUDESTE | 25.062 | 80.876 | 223 |
| MG | 3755 | 35.334 | 841 |
| ES | 1.445 | 9.013 | 524 |
| RJ | 16.398 | 14.838 | -10 |
| SP | 3.464 | 21.691 | 526 |
| SUL | 423 | 12.420 | 2.836 |
| PR | 361 | 12.040 | 3.235 |
| SC | 30 | 172 | 473 |
| RS | 32 | 208 | 550 |
| CENTRO-OESTE | 8.984 | 80.976 | 801 |
| MS | 865 | 42.015 | 4.757 |
| MT | 3.791 | 10.765 | 184 |
| GO | 4.080 | 27.376 | 571 |
| DF | 248 | 820 | 231 |
| NORTE | 11.446 | 18.435 | 61 |
| RO | 514 | 3.711 | 622 |
| AC | 688 | 3.116 | 353 |
| AM | 1.883 | 4.866 | 158 |
| RR | 218 | 155 | -29 |
| PA | 4.819 | 1.985 | -59 |
| AP | 78 | 181 | 132 |
| TO | 3.246 | 4.421 | 36 |
| NORDESTE | 24.574 | 11.943 | -51 |
| MA | 1.128 | 313 | -72 |
| PI | 1.154 | 346 | -70 |
| CE | 3.481 | 1.711 | -51 |
| RN | 2.310 | 955 | -59 |
| PB | 244 | 522 | 114 |
| PE | 6.837 | 476 | -93 |
| AL | 2.316 | 378 | -84 |
| SE | 835 | 199 | -76 |
| BA | 6.269 | 7.043 | 12 |
| BRASIL | 70.489 | 204.650 | 190 |
| * Fonte: Ministério da Saúde | |||
Dados indicam que essa cepa foi responsável por 52,6% das amostras verificadas nos casos confirmados.
"Um sorotipo em local onde nunca circulou encontra vários indivíduos suscetíveis. [...] Encontra um país todo suscetível. Atingiu municípios grandes, como Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Uberaba. Isso fez subir o número de casos", afirmou Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Oito estados concentraram 84,6% do total de casos no começo deste ano: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo.
A pior situação, segundo o governo, ocorre em Mato Grosso do Sul. Enquanto em todo o país a incidência de casos é de 105,5 para cada grupo de 100 mil habitantes, no estado a taxa sobe para 1.677,2 casos a cada 100 mil habitantes. "A mensagem principal é de alerta. Estamos no verão e está tendo transmissão em todos os estados. Temos que redobrar a atenção", disse Jarbas Barbosa.